an
アルフォース・ワンなら最短2営業日で原稿を制作します。
毎日更新だから急いで掲載したいお客様におススメ!
■最安掲載価格 | 4.5万円~(首都圏) |
---|---|
■採用ターゲット | アルバイト・パート |
■掲載期間 | 1週間 |
■掲載日 | 平日毎日締切、平日毎日更新 |
エリア | 都道府県 | テキスト | A | B | C | D | E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | ¥6,000 | ¥12,000 | ¥24,000 | ¥45,000 | ¥60,000 | ¥120,000 | ||||||||
東北 | 宮城 | ¥9,000 | ¥18,000 | ¥37,000 | ¥62,000 | ¥100,000 | ¥180,000 | ||||||||
青森、岩手、秋田、山形、福島 | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥18,000 | ¥34,000 | ¥62,000 | ¥122,000 | |||||||||
関東 | 東京23区 | ¥18,000 | ¥45,000 | ¥90,000 | ¥135,000 | ¥225,000 | ¥360,000 | ||||||||
東京(23区外)、埼玉、千葉、神奈川 | ¥18,000 | ¥36,000 | ¥72,000 | ¥108,000 | ¥180,000 | ¥288,000 | |||||||||
茨城、群馬、栃木 | ¥14,000 | ¥28,000 | ¥54,000 | ¥81,000 | ¥135,000 | ¥216,000 | |||||||||
甲信越・北陸 | 新潟、富山、石川、福井、山梨、長野 | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥18,000 | ¥34,000 | ¥62,000 | ¥122,000 | ||||||||
東海 | 愛知、岐阜、三重、静岡 | ¥15,000 | ¥22,000 | ¥48,000 | ¥75,000 | ¥150,000 | ¥250,000 | ||||||||
関西 | 大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山 | ¥15,000 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥90,000 | ¥180,000 | ¥270,000 | ||||||||
中国・四国 | 岡山、広島 | ¥9,000 | ¥18,000 | ¥37,000 | ¥62,000 | ¥100,000 | ¥180,000 | ||||||||
鳥取、島根、山口、徳島、香川、愛媛、高知 | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥18,000 | ¥34,000 | ¥62,000 | ¥122,000 | |||||||||
九州・沖縄 | 福岡(福岡市中央区・博多区) | ¥10,000 | ¥22,000 | ¥38,000 | ¥65,000 | ¥130,000 | ¥200,000 | ||||||||
福岡(福岡市中央区・博多区以外) 佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
¥7,000 | ¥9,000 | ¥18,000 | ¥36,000 | ¥72,000 | ¥144,000 | |||||||||
リゾート | ¥13,000 | ¥18,000 | ¥37,000 | ¥68,000 | ¥122,000 | ¥243,000 |
(2週間掲載) ※単位:円 / 消費税別途
エリア | 都道府県 | テキスト | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | ¥12,000 | ¥24,000 | ¥48,000 | ¥90,000 | ¥120,000 | ¥240,000 |
東北 | 宮城 | ¥14,000 | ¥28,000 | ¥52,000 | ¥93,000 | ¥150,000 | ¥270,000 |
青森、岩手、秋田、山形、福島 | ¥10,000 | ¥14,000 | ¥28,000 | ¥54,000 | ¥98,000 | ¥194,000 | |
関東 | 東京23区 | ¥36,000 | ¥72,000 | ¥144,000 | ¥180,000 | ¥288,000 | ¥432,000 |
東京(23区外)、埼玉、千葉、神奈川 | ¥36,000 | ¥58,000 | ¥116,000 | ¥144,000 | ¥210,000 | ¥350,000 | |
茨城、群馬、栃木 | ¥28,000 | ¥44,000 | ¥86,000 | ¥108,000 | ¥172,000 | ¥260,000 | |
甲信越・北陸 | 新潟、富山、石川、福井、山梨、長野 | ¥10,000 | ¥14,000 | ¥28,000 | ¥54,000 | ¥98,000 | ¥194,000 |
東海 | 愛知、岐阜、三重、静岡 | ¥22,000 | ¥36,000 | ¥60,000 | ¥120,000 | ¥200,000 | ¥380,000 |
関西 | 大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山 | ¥24,000 | ¥45,000 | ¥90,000 | ¥135,000 | ¥270,000 | ¥405,000 |
中国・四国 | 岡山、広島 | ¥14,000 | ¥28,000 | ¥52,000 | ¥93,000 | ¥150,000 | ¥270,000 |
鳥取、島根、山口、徳島、香川、愛媛、高知 | ¥10,000 | ¥14,000 | ¥23,000 | ¥42,000 | ¥76,000 | ¥150,000 | |
九州・沖縄 | 福岡(福岡市中央区・博多区) | ¥18,000 | ¥34,000 | ¥55,000 | ¥100,000 | ¥180,000 | ¥300,000 |
福岡(福岡市中央区・博多区以外) 佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
¥10,000 | ¥14,000 | ¥23,000 | ¥42,000 | ¥76,000 | ¥150,000 |